Über uns
| 1991 | Gründung ANALYTICA FINANZ RESEARCH Beratungsgesellschaft mbH Entwicklung des Top-Kunden-Beratungssystems ANALYTICA - Finanzplanung® -EXECUTIVE- / -COMMERCIAL-. |
| 1992 | Veröffentlichung der "Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung". Diese wurden Grundlage der von der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e. V. für den deutschen Markt fortentwickelten "GOF Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung®". |
| 1992 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems: Managementinformations- und Kundenverwaltungs-System. |
| 1993 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Systems: Beratungssystem für den gehobenen Privatkunden (Private Banking). |
| 1994 | Entwicklung des ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC- Systems für jüngere, überdurchschnittlich verdienende Personenkreise. Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- zu einem automatisierten Kundenscreening-System. |
| 1995 | Erweiterung des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems. Programmierung zusätzlicher Features zur Vertriebsunterstützung. |
| 1997 | Erweiterung der ANALYTICA - Finanzplanung® -BASIC-. |
| 1998/99 | Entwicklung ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- Austria, Österreichische Version (inkludiert das Österreichische Steuer- und Sozialversicherungssystem). |
| 1999 - 2001 | Ausbau des ANALYTICA - Finanzplanung® -CLIENTING- Systems zu einem professionellen Customer-Relationship-Management-System (CRM) und Customer-Value-Management-System (CVM) sowie Erweiterung um ein neues Modul ANALYTICA - Finanzplanung® -CLContact-. Das Interessenten-Kontaktsystem mit Ansprechpartner- und Firmenverwaltung und integrierter Mailingfunktion für Winword. Freie Wahl der Ausgabe der Finanzplanungsergebnisse im Programm - im Excel- oder im HTML-Format. Analytica wird damit ein Vorreiter in der Branche. |
| 2002/03 | Weiterentwicklung der ANALYTICA - Finanzplanung® zu einem von der Plattform unabhängigen Rechenkern. Damit wird die anwenderspezifische Implementierung des Systems (Customizing) in moderne 3-Schicht-Architekturen (Datenbank – Rechenkern – Frontend) möglich. |
| 2004/05 | Entwicklung der ANALYTICA – Beratungsdokumentation nach den Anforderungen der EU-VVR als Plattform unabhängige Web-Anwendung und Vernetzung mit ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC-. |
| 2006/07 | Migration der ANALYTICA - Finanzplanung® -ECONOMIC- auf net-basierte Anwendung und Entwicklung einer Consumer-Version "Der FinanzPlaner". |
| 2008/09 | Relaunch als integriertes System für eine breite Zielgruppenansprache (Retail- bis gehobenes Privatkundensegment). |
| 2010 | Consumer und Professionell Version werden verknüpft, so dass der Austausch von Daten zwischen Kunde und Finanzdienstleister möglich ist. Das System ermöglicht damit eine weitere Effizienzsteigerung und umfassende Erfüllung der neuen Dokumentationspflichten in der Finanzberatung. |
